附表5 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 232.2 | 232.2 | 231.5 | 0.7 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.2 | 232.2 | 231.5 | 0.7 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 232.2 | 232.2 | 231.5 | 0.7 | |
合 计 | 232.2 | 232.2 | 231.5 | 0.7 | ||
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |